Statistics for abhidhamonline.org

Summary Period: July 2005
Generated 01-Aug-2005 03:06 ICT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for July 2005
Total Hits 172413
Total Files 131808
Total Pages 47499
Total Visits 13681
Total KBytes 11926283
Total Unique Sites 8840
Total Unique URLs 4069
Total Unique Referrers 1588
Total Unique User Agents 467
. Avg Max
Hits per Hour 231 5502
Hits per Day 5561 9431
Files per Day 4251 8346
Pages per Day 1532 3336
Visits per Day 441 719
KBytes per Day 384719 637688
Hits by Response Code
Code 200 - OK 131808
Code 206 - Partial Content 2937
Code 301 - Moved Permanently 1026
Code 302 - Found 20
Code 304 - Not Modified 26900
Code 404 - Not Found 9719
Code 405 - Method Not Allowed 3

Daily usage for July 2005

Daily Statistics for July 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6271 3.64% 4514 3.42% 1614 3.40% 513 3.75% 486 5.50% 604752 5.07%
2 8598 4.99% 7107 5.39% 3336 7.02% 460 3.36% 429 4.85% 635520 5.33%
3 3867 2.24% 2604 1.98% 941 1.98% 378 2.76% 376 4.25% 344441 2.89%
4 5495 3.19% 4325 3.28% 1293 2.72% 488 3.57% 465 5.26% 543521 4.56%
5 6764 3.92% 5364 4.07% 2473 5.21% 487 3.56% 499 5.64% 512356 4.30%
6 6424 3.73% 4549 3.45% 1391 2.93% 480 3.51% 472 5.34% 637688 5.35%
7 4762 2.76% 3501 2.66% 1320 2.78% 408 2.98% 403 4.56% 293796 2.46%
8 5384 3.12% 3963 3.01% 1561 3.29% 366 2.68% 371 4.20% 386194 3.24%
9 4522 2.62% 3333 2.53% 1017 2.14% 339 2.48% 349 3.95% 252237 2.11%
10 6000 3.48% 4987 3.78% 1746 3.68% 462 3.38% 380 4.30% 310309 2.60%
11 5520 3.20% 3944 2.99% 1294 2.72% 439 3.21% 440 4.98% 546924 4.59%
12 5108 2.96% 3800 2.88% 1230 2.59% 482 3.52% 483 5.46% 553200 4.64%
13 5311 3.08% 4191 3.18% 1609 3.39% 662 4.84% 646 7.31% 391144 3.28%
14 4967 2.88% 3512 2.66% 1629 3.43% 719 5.26% 687 7.77% 353111 2.96%
15 3975 2.31% 2864 2.17% 1199 2.52% 403 2.95% 429 4.85% 302872 2.54%
16 4290 2.49% 3330 2.53% 1132 2.38% 371 2.71% 395 4.47% 256125 2.15%
17 9431 5.47% 8346 6.33% 2770 5.83% 427 3.12% 341 3.86% 230786 1.94%
18 5793 3.36% 4200 3.19% 1599 3.37% 492 3.60% 481 5.44% 309218 2.59%
19 6814 3.95% 5250 3.98% 2090 4.40% 474 3.46% 490 5.54% 466226 3.91%
20 6112 3.54% 4068 3.09% 1723 3.63% 414 3.03% 391 4.42% 450056 3.77%
21 5351 3.10% 3878 2.94% 1426 3.00% 345 2.52% 343 3.88% 429072 3.60%
22 3746 2.17% 3066 2.33% 1463 3.08% 300 2.19% 289 3.27% 245854 2.06%
23 4742 2.75% 3849 2.92% 1198 2.52% 412 3.01% 420 4.75% 251105 2.11%
24 4711 2.73% 3764 2.86% 1273 2.68% 385 2.81% 365 4.13% 425286 3.57%
25 6164 3.58% 4866 3.69% 1403 2.95% 445 3.25% 428 4.84% 450443 3.78%
26 5081 2.95% 3959 3.00% 1408 2.96% 400 2.92% 407 4.60% 380427 3.19%
27 4721 2.74% 3804 2.89% 1272 2.68% 412 3.01% 398 4.50% 271850 2.28%
28 6940 4.03% 4971 3.77% 1462 3.08% 399 2.92% 382 4.32% 351330 2.95%
29 5136 2.98% 3823 2.90% 1344 2.83% 440 3.22% 423 4.79% 298827 2.51%
30 5085 2.95% 3745 2.84% 1248 2.63% 481 3.52% 452 5.11% 173479 1.45%
31 5328 3.09% 4331 3.29% 1035 2.18% 424 3.10% 438 4.95% 268135 2.25%

Hourly usage for July 2005

Hourly Statistics for July 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 117 3647 2.12% 80 2484 1.88% 29 900 1.89% 15331 475257 3.98%
1 72 2240 1.30% 51 1610 1.22% 21 666 1.40% 10019 310578 2.60%
2 63 1960 1.14% 49 1519 1.15% 21 675 1.42% 6874 213097 1.79%
3 51 1600 0.93% 40 1243 0.94% 18 577 1.21% 4768 147802 1.24%
4 60 1864 1.08% 43 1360 1.03% 27 862 1.81% 5332 165298 1.39%
5 55 1711 0.99% 36 1135 0.86% 27 838 1.76% 8818 273355 2.29%
6 69 2161 1.25% 47 1483 1.13% 32 1008 2.12% 10719 332293 2.79%
7 166 5165 3.00% 105 3279 2.49% 75 2352 4.95% 17757 550462 4.62%
8 230 7143 4.14% 155 4835 3.67% 85 2665 5.61% 15435 478479 4.01%
9 329 10226 5.93% 241 7475 5.67% 87 2725 5.74% 16960 525762 4.41%
10 334 10363 6.01% 260 8074 6.13% 101 3139 6.61% 23258 720989 6.05%
11 364 11294 6.55% 304 9430 7.15% 83 2588 5.45% 17316 536800 4.50%
12 544 16881 9.79% 463 14377 10.91% 161 5020 10.57% 25175 780418 6.54%
13 283 8792 5.10% 219 6810 5.17% 68 2124 4.47% 18197 564121 4.73%
14 300 9325 5.41% 234 7282 5.52% 67 2092 4.40% 12157 376871 3.16%
15 270 8390 4.87% 220 6842 5.19% 70 2188 4.61% 14008 434263 3.64%
16 316 9817 5.69% 254 7881 5.98% 73 2281 4.80% 15185 470726 3.95%
17 354 10985 6.37% 284 8804 6.68% 73 2289 4.82% 19961 618795 5.19%
18 304 9442 5.48% 242 7506 5.69% 74 2294 4.83% 20074 622290 5.22%
19 278 8639 5.01% 213 6620 5.02% 68 2115 4.45% 20515 635951 5.33%
20 307 9527 5.53% 212 6572 4.99% 80 2492 5.25% 25976 805257 6.75%
21 316 9814 5.69% 222 6887 5.23% 77 2416 5.09% 33842 1049092 8.80%
22 217 6727 3.90% 150 4668 3.54% 57 1789 3.77% 16843 522126 4.38%
23 151 4700 2.73% 117 3632 2.76% 45 1404 2.96% 10200 316201 2.65%

Top 30 of 4069 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17570 10.19% 4466 0.04% /ad.htm
2 3119 1.81% 12681 0.11% /
3 2957 1.72% 8072811 67.69% /Sound/PrayMyianma/myianmaEn.rm
4 1381 0.80% 29 0.00% /Sound/PrayMyianma/myianma.ram
5 913 0.53% 1265950 10.61% /Sound/kamkobfa.rm
6 508 0.29% 2336 0.02% /rupa.files/paramath.htm
7 465 0.27% 1747 0.01% /thesis/menu.htm
8 412 0.24% 4612 0.04% /rupa.files/rupa.htm
9 378 0.22% 6 0.00% /Sound/kamkobfa.ram
10 334 0.19% 1769 0.01% /color code.htm
11 332 0.19% 9611 0.08% /thesis/thesis2.files/thesis2.htm
12 324 0.19% 2281 0.02% /training/
13 292 0.17% 2713 0.02% /kammathana.htm
14 239 0.14% 3007 0.03% /odd/kartoon/da.htm
15 213 0.12% 17712 0.15% /thesis/202.htm
16 198 0.11% 567 0.00% /Omnoi/Omn2/Omn1.htm
17 198 0.11% 7337 0.06% /rumwong2.mid
18 191 0.11% 405767 3.40% /Sound/dadha.rm
19 190 0.11% 1109 0.01% /modules.php
20 172 0.10% 1585 0.01% /thesis/visudhi/vis2.htm
21 153 0.09% 1408 0.01% /ArsanhaBuja/ArsanhaBuja.htm
22 137 0.08% 1397 0.01% /indx.htm
23 118 0.07% 1332 0.01% /thesis/cetasika/cetasika.htm
24 114 0.07% 1198 0.01% /aphi/p0/start.html
25 112 0.06% 4911 0.04% /online_study.htm
26 109 0.06% 1165 0.01% /15Principle.htm
27 105 0.06% 3 0.00% /Sound/dadha.ram
28 104 0.06% 16 0.00% /javascript/showimages.php
29 102 0.06% 1087 0.01% /SamgahaPali.htm
30 102 0.06% 15 0.00% /javascript/openwindow.php
View All URLs

Top 10 of 4069 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2957 1.72% 8072811 67.69% /Sound/PrayMyianma/myianmaEn.rm
2 913 0.53% 1265950 10.61% /Sound/kamkobfa.rm
3 191 0.11% 405767 3.40% /Sound/dadha.rm
4 57 0.03% 244322 2.05% /Sound/pramalai2.rm
5 39 0.02% 194102 1.63% /Sound/pramalai/manut.rm
6 33 0.02% 129360 1.08% /Sound/pramalai/pramalai5.rm
7 31 0.02% 42435 0.36% /Sound/chalalai.rm
8 10 0.01% 39840 0.33% /Sound/pramalai/pramalai3.rm
9 10 0.01% 35360 0.30% /Sound/pramalai/pramalai1.rm
10 7 0.00% 33121 0.28% /Sound/Real/Setup/setup.exe

Top 10 of 957 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17570 10.19% 5247 41.60% /ad.htm
2 3119 1.81% 1198 9.50% /
3 508 0.29% 339 2.69% /rupa.files/paramath.htm
4 465 0.27% 305 2.42% /thesis/menu.htm
5 412 0.24% 258 2.05% /rupa.files/rupa.htm
6 334 0.19% 188 1.49% /color code.htm
7 332 0.19% 173 1.37% /thesis/thesis2.files/thesis2.htm
8 292 0.17% 162 1.28% /kammathana.htm
9 213 0.12% 146 1.16% /thesis/202.htm
10 239 0.14% 134 1.06% /odd/kartoon/da.htm

Top 10 of 1055 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17570 10.19% 5607 41.74% /ad.htm
2 3119 1.81% 913 6.80% /
3 508 0.29% 331 2.46% /rupa.files/paramath.htm
4 465 0.27% 292 2.17% /thesis/menu.htm
5 412 0.24% 275 2.05% /rupa.files/rupa.htm
6 332 0.19% 157 1.17% /thesis/thesis2.files/thesis2.htm
7 292 0.17% 152 1.13% /kammathana.htm
8 239 0.14% 150 1.12% /odd/kartoon/da.htm
9 213 0.12% 142 1.06% /thesis/202.htm
10 324 0.19% 118 0.88% /training/

Top 30 of 8840 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 6184 3.59% 5844 4.43% 86742 0.73% 68 0.50% 203.188.48.76
2 3719 2.16% 3131 2.38% 142415 1.19% 181 1.32% 203.151.140.116
3 3652 2.12% 3479 2.64% 21533 0.18% 1 0.01% 203.113.71.100
4 2368 1.37% 1756 1.33% 1016030 8.52% 99 0.72% 203.170.228.172
5 2358 1.37% 1955 1.48% 22967 0.19% 121 0.88% 203.151.140.123
6 2344 1.36% 2338 1.77% 51245 0.43% 249 1.82% 64.242.88.50
7 1701 0.99% 1694 1.29% 66 0.00% 6 0.04% 66.249.65.176
8 1686 0.98% 1464 1.11% 47348 0.40% 90 0.66% 203.151.140.114
9 1510 0.88% 1158 0.88% 12270 0.10% 102 0.75% 203.151.141.196
10 1433 0.83% 1400 1.06% 11972 0.10% 5 0.04% 203.113.80.144
11 1268 0.74% 880 0.67% 7394 0.06% 4 0.03% 203.156.8.160
12 1256 0.73% 587 0.45% 1145390 9.60% 59 0.43% 70.66.76.142
13 1038 0.60% 848 0.64% 28595 0.24% 58 0.42% 203.151.140.111
14 985 0.57% 437 0.33% 296610 2.49% 40 0.29% 203.113.81.169
15 963 0.56% 962 0.73% 20495 0.17% 1 0.01% 65.19.150.233
16 926 0.54% 837 0.64% 16719 0.14% 80 0.58% 207.46.98.40
17 917 0.53% 715 0.54% 5326 0.04% 7 0.05% 203.113.81.139
18 844 0.49% 30 0.02% 18230 0.15% 29 0.21% 203.113.67.39
19 806 0.47% 684 0.52% 16808 0.14% 83 0.61% 203.113.80.17
20 791 0.46% 732 0.56% 14451 0.12% 66 0.48% 207.46.98.38
21 718 0.42% 588 0.45% 11515 0.10% 32 0.23% 202.28.180.201
22 711 0.41% 601 0.46% 131214 1.10% 27 0.20% 203.151.140.122
23 703 0.41% 566 0.43% 4485 0.04% 4 0.03% 203.113.81.140
24 694 0.40% 611 0.46% 4274 0.04% 40 0.29% 203.146.147.13
25 663 0.38% 61 0.05% 24686 0.21% 22 0.16% 203.113.67.36
26 633 0.37% 527 0.40% 94309 0.79% 16 0.12% 203.144.181.245
27 632 0.37% 516 0.39% 5177 0.04% 7 0.05% 58.64.127.231
28 622 0.36% 613 0.47% 1952 0.02% 13 0.10% 66.249.66.205
29 619 0.36% 604 0.46% 32538 0.27% 54 0.39% 161.200.255.162
30 552 0.32% 50 0.04% 9630 0.08% 20 0.15% 203.113.67.37
View All Sites

Top 10 of 8840 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1256 0.73% 587 0.45% 1145390 9.60% 59 0.43% 70.66.76.142
2 2368 1.37% 1756 1.33% 1016030 8.52% 99 0.72% 203.170.228.172
3 510 0.30% 131 0.10% 328919 2.76% 37 0.27% 203.150.234.66
4 985 0.57% 437 0.33% 296610 2.49% 40 0.29% 203.113.81.169
5 223 0.13% 69 0.05% 180576 1.51% 1 0.01% 210.213.11.58
6 200 0.12% 130 0.10% 179634 1.51% 8 0.06% 69.195.23.76
7 88 0.05% 86 0.07% 156119 1.31% 1 0.01% 61.90.12.230
8 3719 2.16% 3131 2.38% 142415 1.19% 181 1.32% 203.151.140.116
9 337 0.20% 72 0.05% 137271 1.15% 2 0.01% 61.91.76.152
10 711 0.41% 601 0.46% 131214 1.10% 27 0.20% 203.151.140.122

Top 30 of 1588 Total Referrers
# Hits Referrer
1 31820 18.46% - (Direct Request)
2 23394 13.57% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php
3 21906 12.71% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php
4 3279 1.90% http://www.sanghathan.co.uk/Traditions/visakha.htm
5 3002 1.74% http://www.google.co.th/search
6 2314 1.34% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/update.php
7 605 0.35% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/search.php
8 569 0.33% http://66.102.7.104/search
9 553 0.32% http://images.google.co.th/imgres
10 472 0.27% http://64.233.179.104/search
11 471 0.27% http://66.249.93.104/search
12 355 0.21% http://64.233.183.104/search
13 296 0.17% http://larndham.net/index.php
14 262 0.15% http://www.topsitelists.com/start/dhammathai/
15 244 0.14% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/addboard.php
16 161 0.09% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/edituser.php
17 127 0.07% http://www.google.com/search
18 114 0.07% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/formpost.php
19 100 0.06% http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/member.php
20 94 0.05% http://www.topsitelists.com/start/dhammathai/topsites.html
21 82 0.05% http://www.mahamodo.com/
22 77 0.04% http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/011100.htm
23 70 0.04% http://www.geocities.com/gaweethai/song.htm
24 66 0.04% http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/011169.htm
25 48 0.03% http://64.233.187.104/search
26 36 0.02% http://search.yahoo.com/search
27 33 0.02% http://images.google.com/imgres
28 28 0.02% http://tourtham.com/singburi/sponser/b1.html
29 28 0.02% http://webmaila.netzero.net/webmail/8
30 25 0.01% http://www.buddhadhamma.net/
View All Referrers

Top 20 of 137 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 6.84% วิทยานิพนธ์
2 14 5.98% %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
3 8 3.42% กรรมฐาน
4 7 2.99% kartoon
5 6 2.56% สมาธิ
6 5 2.14% visakha
7 5 2.14% คำคม
8 4 1.71% %E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
9 4 1.71% pee gif
10 4 1.71% วิปัสสนา
11 4 1.71% สมถกรรมฐาน
12 4 1.71% อบรมวิปัสสนา
13 3 1.28% จิต
14 3 1.28% จุติ
15 3 1.28% ศีล สมาธิ ปัญญา
16 3 1.28% อภิธัมมัตถสังคหะ
17 3 1.28% อวัยวะภายนอก
18 3 1.28% เจตสิก
19 3 1.28% ไตรภูมิพระร่วง
20 2 0.85% Abhidhammattha Sangaha
View All Search Strings

Top 15 of 467 Total User Agents
# Hits User Agent
1 31107 18.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 27581 16.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 17336 10.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 9675 5.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 7533 4.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 6973 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 6050 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0)
8 4261 2.47% RMA/1.0 (compatible; RealMedia)
9 4254 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 3995 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 3740 2.17% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
12 3439 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
13 3142 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 2637 1.53% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 2516 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.01
Quick Help