Statistics for abhidhamonline.org
Summary Period: July 2005 - Sites
Generated 01-Aug-2005 03:06 ICT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
6184 3.59% 5844 4.43% 86742 0.73% 68 0.50% 203.188.48.76
3719 2.16% 3131 2.38% 142415 1.19% 181 1.32% 203.151.140.116
3652 2.12% 3479 2.64% 21533 0.18% 1 0.01% 203.113.71.100
2368 1.37% 1756 1.33% 1016030 8.52% 99 0.72% 203.170.228.172
2358 1.37% 1955 1.48% 22967 0.19% 121 0.88% 203.151.140.123
2344 1.36% 2338 1.77% 51245 0.43% 249 1.82% 64.242.88.50
1701 0.99% 1694 1.29% 66 0.00% 6 0.04% 66.249.65.176
1686 0.98% 1464 1.11% 47348 0.40% 90 0.66% 203.151.140.114
1510 0.88% 1158 0.88% 12270 0.10% 102 0.75% 203.151.141.196
1433 0.83% 1400 1.06% 11972 0.10% 5 0.04% 203.113.80.144
1268 0.74% 880 0.67% 7394 0.06% 4 0.03% 203.156.8.160
1256 0.73% 587 0.45% 1145390 9.60% 59 0.43% 70.66.76.142
1038 0.60% 848 0.64% 28595 0.24% 58 0.42% 203.151.140.111
985 0.57% 437 0.33% 296610 2.49% 40 0.29% 203.113.81.169
963 0.56% 962 0.73% 20495 0.17% 1 0.01% 65.19.150.233
926 0.54% 837 0.64% 16719 0.14% 80 0.58% 207.46.98.40
917 0.53% 715 0.54% 5326 0.04% 7 0.05% 203.113.81.139
844 0.49% 30 0.02% 18230 0.15% 29 0.21% 203.113.67.39
806 0.47% 684 0.52% 16808 0.14% 83 0.61% 203.113.80.17
791 0.46% 732 0.56% 14451 0.12% 66 0.48% 207.46.98.38
718 0.42% 588 0.45% 11515 0.10% 32 0.23% 202.28.180.201
711 0.41% 601 0.46% 131214 1.10% 27 0.20% 203.151.140.122
703 0.41% 566 0.43% 4485 0.04% 4 0.03% 203.113.81.140
694 0.40% 611 0.46% 4274 0.04% 40 0.29% 203.146.147.13
663 0.38% 61 0.05% 24686 0.21% 22 0.16% 203.113.67.36
633 0.37% 527 0.40% 94309 0.79% 16 0.12% 203.144.181.245
632 0.37% 516 0.39% 5177 0.04% 7 0.05% 58.64.127.231
622 0.36% 613 0.47% 1952 0.02% 13 0.10% 66.249.66.205
619 0.36% 604 0.46% 32538 0.27% 54 0.39% 161.200.255.162
552 0.32% 50 0.04% 9630 0.08% 20 0.15% 203.113.67.37
531 0.31% 429 0.33% 5709 0.05% 11 0.08% 203.170.234.173
510 0.30% 131 0.10% 328919 2.76% 37 0.27% 203.150.234.66
496 0.29% 479 0.36% 6465 0.05% 4 0.03% 203.146.253.14
492 0.29% 326 0.25% 3875 0.03% 25 0.18% 202.28.181.9
473 0.27% 318 0.24% 3210 0.03% 16 0.12% 203.151.140.115
441 0.26% 403 0.31% 4792 0.04% 39 0.29% 207.46.98.42
440 0.26% 405 0.31% 5361 0.04% 16 0.12% 202.28.77.30
422 0.24% 12 0.01% 5125 0.04% 1 0.01% 202.183.134.235
421 0.24% 359 0.27% 3445 0.03% 1 0.01% 58.64.127.183
417 0.24% 261 0.20% 3231 0.03% 7 0.05% 202.47.247.130
409 0.24% 300 0.23% 4043 0.03% 2 0.01% 24.3.250.83
406 0.24% 364 0.28% 5849 0.05% 13 0.10% 202.28.169.165
405 0.23% 274 0.21% 3659 0.03% 13 0.10% 61.91.156.6
396 0.23% 393 0.30% 3788 0.03% 1 0.01% 61.47.97.176
388 0.23% 347 0.26% 4319 0.04% 5 0.04% 203.150.27.133
382 0.22% 159 0.12% 1117 0.01% 7 0.05% 202.143.133.210
376 0.22% 373 0.28% 13 0.00% 1 0.01% 66.249.65.110
369 0.21% 112 0.08% 801 0.01% 1 0.01% 61.47.98.73
368 0.21% 334 0.25% 12727 0.11% 4 0.03% 203.156.45.162
367 0.21% 360 0.27% 3181 0.03% 2 0.01% 203.146.147.102
366 0.21% 354 0.27% 17788 0.15% 24 0.18% 202.28.34.244
361 0.21% 342 0.26% 7046 0.06% 14 0.10% 203.113.80.16
355 0.21% 339 0.26% 4053 0.03% 19 0.14% 202.41.167.246
349 0.20% 101 0.08% 20949 0.18% 17 0.12% 210.137.231.241
337 0.20% 306 0.23% 3510 0.03% 1 0.01% 221.128.100.246
337 0.20% 72 0.05% 137271 1.15% 2 0.01% 61.91.76.152
327 0.19% 245 0.19% 2337 0.02% 30 0.22% 203.152.28.130
308 0.18% 234 0.18% 2829 0.02% 5 0.04% 202.129.36.2
305 0.18% 263 0.20% 25917 0.22% 1 0.01% 61.7.128.247
297 0.17% 76 0.06% 821 0.01% 9 0.07% 58.11.37.68
291 0.17% 287 0.22% 7236 0.06% 152 1.11% 64.241.242.18
290 0.17% 263 0.20% 5203 0.04% 32 0.23% 207.46.98.39
283 0.16% 240 0.18% 3143 0.03% 1 0.01% 203.156.86.46
278 0.16% 191 0.14% 1045 0.01% 1 0.01% 203.156.9.84
276 0.16% 239 0.18% 2541 0.02% 1 0.01% 61.91.136.206
274 0.16% 200 0.15% 2383 0.02% 3 0.02% 203.113.71.196
269 0.16% 257 0.19% 2632 0.02% 2 0.01% 24.98.173.236
262 0.15% 243 0.18% 28992 0.24% 1 0.01% 61.90.83.38
254 0.15% 226 0.17% 3015 0.03% 4 0.03% 203.113.67.40
251 0.15% 192 0.15% 2521 0.02% 15 0.11% 202.44.14.194
248 0.14% 200 0.15% 7288 0.06% 15 0.11% 203.151.140.112
246 0.14% 191 0.14% 2671 0.02% 3 0.02% 203.148.194.99
244 0.14% 33 0.03% 45849 0.38% 3 0.02% 61.90.118.174
243 0.14% 21 0.02% 55503 0.47% 1 0.01% 210.213.53.139
241 0.14% 113 0.09% 240 0.00% 1 0.01% 61.219.28.138
241 0.14% 35 0.03% 46160 0.39% 1 0.01% 61.91.76.231
238 0.14% 208 0.16% 2281 0.02% 11 0.08% 202.28.52.3
236 0.14% 165 0.13% 92616 0.78% 1 0.01% 158.108.25.222
227 0.13% 227 0.17% 2186 0.02% 1 0.01% 203.107.195.48
225 0.13% 204 0.15% 28111 0.24% 7 0.05% 203.152.19.165
225 0.13% 107 0.08% 1163 0.01% 9 0.07% 210.4.139.129
224 0.13% 33 0.03% 65410 0.55% 3 0.02% 210.213.11.161
223 0.13% 215 0.16% 2424 0.02% 5 0.04% 210.1.17.150
223 0.13% 69 0.05% 180576 1.51% 1 0.01% 210.213.11.58
222 0.13% 221 0.17% 1366 0.01% 6 0.04% 202.44.136.50
222 0.13% 214 0.16% 77533 0.65% 1 0.01% 61.91.212.35
221 0.13% 196 0.15% 2161 0.02% 13 0.10% 203.150.30.31
219 0.13% 183 0.14% 2279 0.02% 4 0.03% 203.113.71.104
215 0.12% 203 0.15% 1085 0.01% 7 0.05% 203.113.81.74
213 0.12% 178 0.14% 2381 0.02% 10 0.07% 203.113.71.165
213 0.12% 138 0.10% 1761 0.01% 4 0.03% 203.170.228.177
208 0.12% 192 0.15% 50339 0.42% 5 0.04% 211.72.233.2
208 0.12% 187 0.14% 493 0.00% 6 0.04% 64.140.49.69
206 0.12% 192 0.15% 2087 0.02% 1 0.01% 203.156.153.72
202 0.12% 72 0.05% 17830 0.15% 24 0.18% 203.155.120.168
201 0.12% 199 0.15% 2163 0.02% 16 0.12% 203.172.200.210
201 0.12% 201 0.15% 1187 0.01% 13 0.10% 210.4.136.36
201 0.12% 188 0.14% 2099 0.02% 1 0.01% 58.10.38.29
200 0.12% 130 0.10% 179634 1.51% 8 0.06% 69.195.23.76
198 0.11% 40 0.03% 26780 0.22% 2 0.01% 202.183.134.164
197 0.11% 167 0.13% 2213 0.02% 4 0.03% 202.129.1.132
196 0.11% 194 0.15% 482 0.00% 1 0.01% 64.140.49.66
194 0.11% 115 0.09% 47096 0.39% 1 0.01% 203.188.46.80
193 0.11% 49 0.04% 523 0.00% 2 0.01% 202.183.134.81
193 0.11% 174 0.13% 3972 0.03% 31 0.23% 84.104.216.167
190 0.11% 30 0.02% 78081 0.65% 1 0.01% 210.213.53.157
187 0.11% 73 0.06% 804 0.01% 4 0.03% 202.142.192.42
187 0.11% 140 0.11% 50823 0.43% 1 0.01% 203.170.231.231
187 0.11% 173 0.13% 2345 0.02% 19 0.14% 207.46.98.41
186 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 202.183.141.82
186 0.11% 164 0.12% 2673 0.02% 10 0.07% 202.183.235.55
185 0.11% 2 0.00% 3 0.00% 2 0.01% 202.183.130.87
184 0.11% 168 0.13% 1706 0.01% 1 0.01% 203.155.186.214
183 0.11% 169 0.13% 1749 0.01% 3 0.02% 219.197.4.28
180 0.10% 32 0.02% 41761 0.35% 2 0.01% 202.183.134.214
180 0.10% 179 0.14% 509 0.00% 3 0.02% 66.249.65.3
179 0.10% 131 0.10% 3243 0.03% 44 0.32% 84.104.217.38
176 0.10% 13 0.01% 83 0.00% 1 0.01% 202.183.132.73
175 0.10% 154 0.12% 66114 0.55% 1 0.01% 61.47.97.199
173 0.10% 160 0.12% 1529 0.01% 2 0.01% 203.209.7.214
171 0.10% 79 0.06% 1090 0.01% 1 0.01% 203.172.132.34
171 0.10% 22 0.02% 45728 0.38% 1 0.01% 61.91.115.132
170 0.10% 169 0.13% 2081 0.02% 8 0.06% 202.28.9.80
170 0.10% 155 0.12% 25883 0.22% 4 0.03% 203.113.76.9
169 0.10% 156 0.12% 2358 0.02% 1 0.01% 202.129.58.165
168 0.10% 167 0.13% 1035 0.01% 3 0.02% 210.246.69.220
167 0.10% 141 0.11% 1641 0.01% 1 0.01% 203.146.94.210
166 0.10% 121 0.09% 1479 0.01% 1 0.01% 128.174.112.244
166 0.10% 77 0.06% 1414 0.01% 2 0.01% 63.241.61.8
163 0.09% 99 0.08% 33541 0.28% 2 0.01% 61.90.118.237
162 0.09% 145 0.11% 1346 0.01% 1 0.01% 203.130.143.243
161 0.09% 156 0.12% 2045 0.02% 4 0.03% 202.29.9.9
159 0.09% 146 0.11% 27575 0.23% 1 0.01% 210.213.40.49
158 0.09% 29 0.02% 26825 0.22% 1 0.01% 202.183.134.110
155 0.09% 27 0.02% 57138 0.48% 1 0.01% 61.91.115.192
153 0.09% 136 0.10% 2005 0.02% 13 0.10% 203.113.86.156
153 0.09% 136 0.10% 1592 0.01% 7 0.05% 203.130.144.55
151 0.09% 7 0.01% 13145 0.11% 1 0.01% 202.183.134.144
151 0.09% 144 0.11% 21723 0.18% 4 0.03% 211.72.233.18
149 0.09% 129 0.10% 1377 0.01% 5 0.04% 202.57.137.157
149 0.09% 123 0.09% 2502 0.02% 7 0.05% 203.172.174.2
148 0.09% 129 0.10% 2416 0.02% 3 0.02% 202.28.120.11
145 0.08% 139 0.11% 1546 0.01% 1 0.01% 61.91.120.20
145 0.08% 145 0.11% 427 0.00% 1 0.01% 66.249.65.244
144 0.08% 5 0.00% 2681 0.02% 1 0.01% 202.183.134.205
144 0.08% 28 0.02% 36034 0.30% 3 0.02% 61.19.188.111
143 0.08% 133 0.10% 1970 0.02% 7 0.05% 207.114.172.82
142 0.08% 132 0.10% 1303 0.01% 12 0.09% 203.151.140.117
142 0.08% 131 0.10% 38241 0.32% 6 0.04% 211.72.233.3
142 0.08% 138 0.10% 1424 0.01% 1 0.01% 58.10.171.192
141 0.08% 6 0.00% 6680 0.06% 1 0.01% 202.183.134.146
140 0.08% 65 0.05% 13592 0.11% 8 0.06% 58.11.160.2
138 0.08% 33 0.03% 58758 0.49% 1 0.01% 61.90.118.16
136 0.08% 52 0.04% 443 0.00% 6 0.04% 202.129.4.163
134 0.08% 91 0.07% 1012 0.01% 9 0.07% 202.6.107.10
133 0.08% 15 0.01% 16822 0.14% 1 0.01% 202.183.134.91
133 0.08% 0 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 68.142.249.149
131 0.08% 124 0.09% 1430 0.01% 16 0.12% 202.129.33.174
131 0.08% 84 0.06% 970 0.01% 24 0.18% 203.113.77.73
131 0.08% 108 0.08% 1298 0.01% 1 0.01% 61.91.143.147
130 0.08% 119 0.09% 1499 0.01% 11 0.08% 202.183.233.68
130 0.08% 110 0.08% 1308 0.01% 1 0.01% 210.203.160.109
130 0.08% 46 0.03% 399 0.00% 0 0.00% 58.11.7.29
129 0.07% 120 0.09% 1070 0.01% 1 0.01% 202.183.176.89
129 0.07% 117 0.09% 1285 0.01% 6 0.04% 203.113.66.9
129 0.07% 125 0.09% 790 0.01% 1 0.01% 203.113.71.107
129 0.07% 109 0.08% 605 0.01% 11 0.08% 210.1.22.130
129 0.07% 0 0.00% 26 0.00% 0 0.00% 68.142.249.145
128 0.07% 56 0.04% 466 0.00% 2 0.01% 61.91.118.41
128 0.07% 79 0.06% 205 0.00% 54 0.39% 84.84.42.184
127 0.07% 126 0.10% 1087 0.01% 2 0.01% 203.172.126.137
126 0.07% 118 0.09% 27613 0.23% 2 0.01% 203.121.177.69
126 0.07% 110 0.08% 1586 0.01% 6 0.04% 203.150.64.254
126 0.07% 36 0.03% 565 0.00% 0 0.00% 220.95.221.172
126 0.07% 121 0.09% 1485 0.01% 1 0.01% 61.90.192.134
126 0.07% 32 0.02% 78111 0.65% 1 0.01% 61.90.82.250
126 0.07% 38 0.03% 379 0.00% 1 0.01% 61.91.167.124
125 0.07% 120 0.09% 1650 0.01% 8 0.06% 202.28.21.4
124 0.07% 1 0.00% 2514 0.02% 1 0.01% 202.183.134.189
124 0.07% 94 0.07% 1100 0.01% 2 0.01% 61.91.245.189
123 0.07% 6 0.00% 9191 0.08% 2 0.01% 202.183.134.63
123 0.07% 123 0.09% 1016 0.01% 2 0.01% 61.91.88.220
122 0.07% 116 0.09% 4673 0.04% 9 0.07% 202.12.97.100
121 0.07% 115 0.09% 91581 0.77% 1 0.01% 61.91.74.195
120 0.07% 100 0.08% 1474 0.01% 6 0.04% 192.55.18.36
120 0.07% 25 0.02% 338 0.00% 5 0.04% 58.136.66.245
120 0.07% 19 0.01% 36962 0.31% 1 0.01% 61.90.12.193
120 0.07% 19 0.01% 44103 0.37% 2 0.01% 61.90.82.219
119 0.07% 73 0.06% 832 0.01% 6 0.04% 203.146.162.29
119 0.07% 105 0.08% 728 0.01% 1 0.01% 58.11.32.47
118 0.07% 115 0.09% 1028 0.01% 23 0.17% 203.113.85.243
118 0.07% 108 0.08% 754 0.01% 2 0.01% 61.90.104.159
117 0.07% 101 0.08% 17329 0.15% 2 0.01% 202.5.88.2
117 0.07% 91 0.07% 1161 0.01% 3 0.02% 203.130.158.181
116 0.07% 61 0.05% 545 0.00% 11 0.08% 203.113.71.166
114 0.07% 93 0.07% 1402 0.01% 1 0.01% 203.185.131.3
114 0.07% 97 0.07% 1352 0.01% 1 0.01% 61.91.194.39
113 0.07% 102 0.08% 1506 0.01% 2 0.01% 61.90.90.45
113 0.07% 105 0.08% 39773 0.33% 3 0.02% 70.66.76.63
112 0.06% 101 0.08% 10619 0.09% 1 0.01% 203.107.193.71
112 0.06% 103 0.08% 992 0.01% 12 0.09% 203.157.14.247
112 0.06% 100 0.08% 698 0.01% 2 0.01% 61.91.112.65
112 0.06% 101 0.08% 1072 0.01% 2 0.01% 61.91.118.152
112 0.06% 14 0.01% 37442 0.31% 1 0.01% 61.91.150.113
112 0.06% 20 0.02% 45717 0.38% 1 0.01% 61.91.201.37
112 0.06% 20 0.02% 44120 0.37% 1 0.01% 61.91.76.120
111 0.06% 99 0.08% 1105 0.01% 8 0.06% 195.243.11.13
111 0.06% 110 0.08% 1358 0.01% 22 0.16% 202.44.130.22
111 0.06% 98 0.07% 261 0.00% 33 0.24% 202.90.127.9
111 0.06% 109 0.08% 13844 0.12% 7 0.05% 203.114.224.48
111 0.06% 99 0.08% 1052 0.01% 10 0.07% 203.151.46.132
111 0.06% 22 0.02% 55515 0.47% 1 0.01% 61.91.150.101
111 0.06% 17 0.01% 26443 0.22% 1 0.01% 61.91.76.11
110 0.06% 87 0.07% 948 0.01% 1 0.01% 203.146.231.253
110 0.06% 52 0.04% 656 0.01% 4 0.03% 61.19.222.33
110 0.06% 19 0.01% 143 0.00% 2 0.01% 61.91.126.21
109 0.06% 37 0.03% 36842 0.31% 1 0.01% 61.19.188.251
109 0.06% 16 0.01% 32707 0.27% 1 0.01% 61.90.12.184
108 0.06% 98 0.07% 649 0.01% 8 0.06% 203.151.140.119
108 0.06% 35 0.03% 300 0.00% 0 0.00% 58.8.250.158
108 0.06% 32 0.02% 59066 0.50% 1 0.01% 61.90.118.44
107 0.06% 73 0.06% 27061 0.23% 1 0.01% 202.57.166.215
107 0.06% 72 0.05% 44827 0.38% 3 0.02% 203.170.228.168
107 0.06% 28 0.02% 33386 0.28% 1 0.01% 61.91.115.191
106 0.06% 102 0.08% 1319 0.01% 1 0.01% 203.156.115.192
106 0.06% 97 0.07% 14284 0.12% 1 0.01% 203.156.134.78
106 0.06% 27 0.02% 46060 0.39% 1 0.01% 61.90.118.3
105 0.06% 98 0.07% 17386 0.15% 10 0.07% 202.28.62.67
105 0.06% 96 0.07% 919 0.01% 7 0.05% 202.47.233.234
104 0.06% 93 0.07% 1456 0.01% 1 0.01% 203.121.185.6
104 0.06% 101 0.08% 1028 0.01% 14 0.10% 203.147.4.193
104 0.06% 99 0.08% 873 0.01% 1 0.01% 61.19.47.62
104 0.06% 26 0.02% 52394 0.44% 1 0.01% 61.90.12.188
103 0.06% 101 0.08% 14246 0.12% 7 0.05% 161.246.1.35
103 0.06% 93 0.07% 38241 0.32% 1 0.01% 202.90.114.200
103 0.06% 68 0.05% 7194 0.06% 15 0.11% 203.113.77.68
103 0.06% 103 0.08% 939 0.01% 5 0.04% 203.144.160.244
103 0.06% 59 0.04% 11289 0.09% 3 0.02% 61.19.188.100
103 0.06% 97 0.07% 14296 0.12% 1 0.01% 61.90.107.10
102 0.06% 92 0.07% 1165 0.01% 8 0.06% 203.113.77.100
101 0.06% 1 0.00% 20 0.00% 1 0.01% 202.183.132.75
101 0.06% 90 0.07% 952 0.01% 1 0.01% 203.152.43.162
101 0.06% 96 0.07% 20000 0.17% 1 0.01% 58.10.137.106
101 0.06% 50 0.04% 469 0.00% 7 0.05% 58.11.37.62
101 0.06% 74 0.06% 711 0.01% 1 0.01% 61.91.245.254
100 0.06% 2 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 202.183.132.80
100 0.06% 86 0.07% 1213 0.01% 1 0.01% 203.145.12.72
100 0.06% 98 0.07% 1523 0.01% 2 0.01% 203.147.53.68
100 0.06% 91 0.07% 979 0.01% 1 0.01% 58.11.39.28
100 0.06% 93 0.07% 895 0.01% 1 0.01% 61.90.109.56
100 0.06% 29 0.02% 57462 0.48% 1 0.01% 61.90.82.205
100 0.06% 31 0.02% 63496 0.53% 2 0.01% 61.90.82.90
99 0.06% 94 0.07% 1247 0.01% 5 0.04% 203.157.14.245
97 0.06% 89 0.07% 940 0.01% 5 0.04% 194.175.243.100
97 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 202.183.132.192
97 0.06% 87 0.07% 17287 0.14% 11 0.08% 202.28.62.71
97 0.06% 89 0.07% 1246 0.01% 8 0.06% 203.113.67.69
97 0.06% 2 0.00% 22 0.00% 2 0.01% 68.142.249.152
96 0.06% 90 0.07% 933 0.01% 2 0.01% 203.113.70.7
96 0.06% 76 0.06% 865 0.01% 1 0.01% 210.203.160.92
96 0.06% 82 0.06% 1562 0.01% 2 0.01% 58.10.6.84
95 0.06% 90 0.07% 1245 0.01% 2 0.01% 61.19.22.94
95 0.06% 79 0.06% 39574 0.33% 2 0.01% 61.90.9.246
94 0.05% 88 0.07% 930 0.01% 5 0.04% 203.113.81.68
94 0.05% 91 0.07% 5760 0.05% 3 0.02% 203.146.160.38
94 0.05% 90 0.07% 1305 0.01% 1 0.01% 203.172.127.41
94 0.05% 89 0.07% 1173 0.01% 1 0.01% 58.11.70.88
93 0.05% 73 0.06% 666 0.01% 1 0.01% 202.129.6.182
93 0.05% 90 0.07% 1357 0.01% 1 0.01% 203.156.119.28
92 0.05% 86 0.07% 809 0.01% 9 0.07% 202.12.118.36
92 0.05% 23 0.02% 199 0.00% 0 0.00% 202.183.166.35
92 0.05% 86 0.07% 1139 0.01% 8 0.06% 202.28.109.97
92 0.05% 86 0.07% 991 0.01% 8 0.06% 202.5.95.205
92 0.05% 29 0.02% 851 0.01% 0 0.00% 220.95.221.170
92 0.05% 10 0.01% 19688 0.17% 1 0.01% 61.90.82.110
91 0.05% 12 0.01% 82 0.00% 1 0.01% 202.183.141.172
91 0.05% 80 0.06% 10282 0.09% 8 0.06% 202.28.62.69
91 0.05% 81 0.06% 12268 0.10% 6 0.04% 202.29.5.210
91 0.05% 87 0.07% 13816 0.12% 1 0.01% 203.154.220.177
91 0.05% 82 0.06% 621 0.01% 1 0.01% 210.246.163.139
90 0.05% 81 0.06% 757 0.01% 1 0.01% 203.170.133.32
90 0.05% 89 0.07% 2154 0.02% 0 0.00% 213.252.152.21
90 0.05% 40 0.03% 334 0.00% 1 0.01% 61.91.36.39
90 0.05% 87 0.07% 850 0.01% 1 0.01% 61.91.89.2
89 0.05% 82 0.06% 25032 0.21% 1 0.01% 158.108.210.65
89 0.05% 8 0.01% 90 0.00% 1 0.01% 202.183.141.2
89 0.05% 82 0.06% 955 0.01% 1 0.01% 202.57.166.55
89 0.05% 83 0.06% 1228 0.01% 1 0.01% 203.156.9.77
89 0.05% 87 0.07% 850 0.01% 1 0.01% 61.91.122.39
88 0.05% 85 0.06% 1240 0.01% 5 0.04% 161.246.1.32
88 0.05% 83 0.06% 1372 0.01% 9 0.07% 202.28.68.33
88 0.05% 85 0.06% 1199 0.01% 1 0.01% 202.57.172.115
88 0.05% 82 0.06% 686 0.01% 6 0.04% 203.154.77.9
88 0.05% 59 0.04% 19341 0.16% 1 0.01% 203.188.7.152
88 0.05% 84 0.06% 768 0.01% 10 0.07% 61.19.148.195
88 0.05% 86 0.07% 156119 1.31% 1 0.01% 61.90.12.230
87 0.05% 39 0.03% 36748 0.31% 2 0.01% 61.19.188.215
86 0.05% 15 0.01% 83 0.00% 1 0.01% 203.156.21.52
86 0.05% 10 0.01% 19682 0.17% 1 0.01% 61.91.115.127
86 0.05% 82 0.06% 1258 0.01% 1 0.01% 81.240.255.226
85 0.05% 79 0.06% 919 0.01% 13 0.10% 203.144.133.5
85 0.05% 68 0.05% 921 0.01% 1 0.01% 61.7.138.222
84 0.05% 3 0.00% 118 0.00% 1 0.01% 202.183.132.143
84 0.05% 82 0.06% 1030 0.01% 3 0.02% 202.5.88.3
84 0.05% 82 0.06% 440 0.00% 1 0.01% 203.144.176.98
84 0.05% 84 0.06% 1229 0.01% 1 0.01% 203.152.33.33
84 0.05% 79 0.06% 482 0.00% 2 0.01% 203.156.90.77
84 0.05% 84 0.06% 705 0.01% 4 0.03% 203.170.244.227
84 0.05% 81 0.06% 550 0.00% 3 0.02% 62.101.126.208
83 0.05% 82 0.06% 903 0.01% 7 0.05% 202.142.217.130
83 0.05% 77 0.06% 14932 0.13% 4 0.03% 202.28.62.70
83 0.05% 80 0.06% 816 0.01% 9 0.07% 203.113.67.8
83 0.05% 9 0.01% 24428 0.20% 2 0.01% 210.213.53.31
83 0.05% 20 0.02% 246 0.00% 1 0.01% 61.91.125.244
83 0.05% 72 0.05% 971 0.01% 2 0.01% 69.92.4.218
82 0.05% 1 0.00% 2514 0.02% 1 0.01% 202.183.134.46
82 0.05% 78 0.06% 1494 0.01% 8 0.06% 202.5.94.111
82 0.05% 43 0.03% 400 0.00% 1 0.01% 61.91.196.239
81 0.05% 76 0.06% 1031 0.01% 6 0.04% 203.121.131.35
81 0.05% 71 0.05% 752 0.01% 4 0.03% 203.147.13.43
81 0.05% 75 0.06% 1159 0.01% 1 0.01% 203.156.67.88
81 0.05% 80 0.06% 920 0.01% 1 0.01% 58.11.36.58
81 0.05% 68 0.05% 696 0.01% 1 0.01% 61.91.116.34
80 0.05% 69 0.05% 690 0.01% 1 0.01% 202.183.136.101
80 0.05% 57 0.04% 417 0.00% 11 0.08% 203.155.221.253
80 0.05% 76 0.06% 1204 0.01% 2 0.01% 212.150.75.18
80 0.05% 76 0.06% 948 0.01% 1 0.01% 61.91.79.131
79 0.05% 16 0.01% 6792 0.06% 1 0.01% 202.183.135.232
79 0.05% 75 0.06% 521 0.00% 1 0.01% 203.148.162.124
79 0.05% 69 0.05% 984 0.01% 2 0.01% 203.188.18.115
78 0.05% 2 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 202.183.132.110
78 0.05% 77 0.06% 898 0.01% 12 0.09% 203.144.133.2
78 0.05% 74 0.06% 653 0.01% 1 0.01% 203.156.133.179
78 0.05% 66 0.05% 1023 0.01% 3 0.02% 61.19.236.197
78 0.05% 21 0.02% 52062 0.44% 1 0.01% 61.90.118.161
78 0.05% 61 0.05% 559 0.00% 1 0.01% 70.187.212.129
77 0.04% 68 0.05% 20651 0.17% 4 0.03% 202.183.196.210
77 0.04% 30 0.02% 427 0.00% 2 0.01% 202.28.78.52
77 0.04% 68 0.05% 688 0.01% 2 0.01% 203.156.40.158
77 0.04% 75 0.06% 1500 0.01% 5 0.04% 61.19.43.182
76 0.04% 60 0.05% 65271 0.55% 1 0.01% 141.157.186.239
76 0.04% 73 0.06% 1075 0.01% 3 0.02% 203.170.153.30
76 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 2 0.01% 203.172.117.37
76 0.04% 71 0.05% 900 0.01% 1 0.01% 61.90.108.5
76 0.04% 12 0.01% 110 0.00% 2 0.01% 61.91.126.128
76 0.04% 45 0.03% 505 0.00% 1 0.01% 61.91.196.65
76 0.04% 16 0.01% 32703 0.27% 1 0.01% 61.91.201.217
75 0.04% 72 0.05% 821 0.01% 10 0.07% 202.44.130.21
75 0.04% 61 0.05% 7233 0.06% 5 0.04% 203.121.158.237
75 0.04% 11 0.01% 17923 0.15% 4 0.03% 58.11.160.3
75 0.04% 70 0.05% 510 0.00% 1 0.01% 61.91.123.150
75 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.03% 61.91.126.139
74 0.04% 45 0.03% 419 0.00% 1 0.01% 158.108.70.32
74 0.04% 21 0.02% 6776 0.06% 1 0.01% 202.183.134.8
74 0.04% 70 0.05% 318 0.00% 7 0.05% 203.113.67.68
74 0.04% 74 0.06% 878 0.01% 2 0.01% 58.11.70.148
74 0.04% 10 0.01% 19685 0.17% 1 0.01% 61.90.118.7
74 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 61.91.150.224
73 0.04% 23 0.02% 199 0.00% 0 0.00% 192.168.112.124
73 0.04% 71 0.05% 564 0.00% 3 0.02% 202.28.111.17
73 0.04% 69 0.05% 725 0.01% 1 0.01% 203.107.198.225
73 0.04% 46 0.03% 522 0.00% 2 0.01% 203.170.153.80
73 0.04% 26 0.02% 52390 0.44% 1 0.01% 61.90.82.162
73 0.04% 71 0.05% 625 0.01% 1 0.01% 61.91.226.115
72 0.04% 56 0.04% 489 0.00% 2 0.01% 202.183.197.135
72 0.04% 66 0.05% 634 0.01% 1 0.01% 203.156.84.44
72 0.04% 70 0.05% 925 0.01% 5 0.04% 221.128.120.2
72 0.04% 69 0.05% 13483 0.11% 1 0.01% 58.10.38.244
72 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 58.10.88.57
72 0.04% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 58.10.89.50
72 0.04% 12 0.01% 75 0.00% 1 0.01% 61.91.179.234
72 0.04% 61 0.05% 1048 0.01% 31 0.23% 64.242.88.10
71 0.04% 69 0.05% 753 0.01% 6 0.04% 202.5.88.155
71 0.04% 66 0.05% 803 0.01% 2 0.01% 58.11.5.103
71 0.04% 69 0.05% 998 0.01% 3 0.02% 61.19.220.5
70 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 202.183.141.184
